| Undergraduate Courses | ||||||
| School: Dept: Course: Sec. | Index # | Title | Time | Room/Campus | Instructor | |
| 01:960:211:01 | 00575 | Statistics I | TF 10:55-12:15AM | FS AUD/DC | S. Lawrence | |
| 01:960:211:02 | 00576 | Statistics I | TTH 6:10-7:30PM | MU 210 CAC | M. Miniere | |
| 01:960:211:03 | 06636 | Statistics I | SAT 9-11:55AM | SC 114 CAC | HK Dong | |
| 01:960:212:01 | 00577 | Statistics II | TTH 4:30-5:50PM | CA A5 CAC | G. Popel | |
| 01:960:285:01 | 03576 | Intro Stat For Bus | TF 11:30-12:50PM | MI 100 CAC | J. Cabrera | |
| 01:960:285:03 | 05451 | Intro Stat For Bus | MW 1:40-3:00PM | SEC 117 BUS | S. Moondra | |
| 01:960:285:04 | 03555 | Intro Stat For Bus | MW 5:00-6:20PM | LSH A142 LIV | J. Czachor | |
| 01:960:285:05 | 04515 | Intro Stat For Bus | TTH 6:10-7:30PM | SC 135 CAC | G. Popel | |
| 01:960:379:01 | 00578 | Basic Prob & Stat | W 11:30-12:50PM | FH A5 CAC | K. Singh | |
| F 1:10-2:30PM | FH A5 CAC | |||||
| 01:960:379:02 | 05794 | Basic Prob & Stat | TTH 3:20-4:40PM | SEC 208 BUS | S. Moondra | |
| 01:960:381:01 | 00580 | Theory of Probability | MW 1:40-3:00PM | SEC 206 BUS | L. Shepp | |
| 01:960:384 01(w/484) | 00579 | Intrmd.Stat. Analysis | MTH 12:00-1:20PM | SEC 210 BUS | J. Naus | |
| 01:960:390:01 | 04173 | Intro Computers f/Stat. (Mini course-5weeks) | W 6:40-9:30-(9/5-10/3) | ARC 119 BUS | TBA | |
| 01:960:390:02 | 04182 | Intro Computers f/Stat. (Mini course-5weeks) | M 6:40-9:30–(10/8-11/05) | ARC 119BUS | TBA | |
| 01:960:401:01 | 00581 | Basic Stat for Rsrch | W 9:50-11:10AM | VD 211 CAC | S. Lawrence | |
| F 2:50- 4:10PM | VD 211 CAC | |||||
| 01:960:401:03 | 05222 | Basic Stat for Rsrch | MTH 12:00-1:20PM | PH 111 BUS | R. Berk | |
| 01:960:401:04 | 00582 | Basic Stat for Rsrch | T 6:40-9:30PM | EN B120 BUS | H. Sackrowitz | |
| 01:960:463:01 | 00583 | Regression Methods | W 6:40-9:30PM | SEC 204 BUS | M. Lakshminarayanan | |
| 01:960:484:01/384 | 04406 | Basic Appl’d Stat | MTH 12:00-1:20PM | SEC 210 BUS | J. Naus | |
| 01:960:486:01 | 00584 | Compt&Graph AppStat | T 6:40-9:30PM | SEC 203 BUS | J. Cabrera | |
| 01:960:495:01 | 00585 | Indp Stdy Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr | |||
| 01:960:495:02 | 09211 | Indp Stdy Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr | |||
| Graduate Courses | ||||||
| School: Dept: Course: Sec. | Index # | Title | Time | Room/Campus | Instructor | |
| 16:960:540:01 | 02258 | Stat Qual Control I | T 6:40-9:30PM | ARC 207 BUS | D. Hoover | |
| 16:960:553:01 | 07090 | Categorical Data Anl | W 6::40-9:30PM | SEC 203 BUS | D. Tyler | |
| 16:960:555:01 | 02259 | Meth Non-Parm Stat | TH 6:40-9:30PM | Hll 552 BUS | R. Berk | |
| 16:960:563:01 | 05223 | Regression Analysis | TH 6:40-9:30PM | SEC 209 BUS | R. Jornsten | |
| 16:960:582:01 | 02260 | IntroMeth Theory Prob. | T 6:40-930PM | ARC 105 BUS | Z.Tan | |
| 16:960:583:01 | 10731 | Meth Stat Inf | M6:40-9:30PM | ARC 105 BUS | J. Naus | |
| 16:960:584:01 | 02261 | Biostatistics I | M 6:40-9:30PM | SEC 204 BUS | K. Andriano | |
| 16:960:586:01 | 02262 | Interpretn of Data | W 6:40-9:30PM | SEC 208 BUS | M. Xie | |
| 16:960:588:01 | 08040 | Data Mining | T 6:40-9:30PM | SEC 202 BUS | T. Zhang | |
| 16:960:590:01 | 02263 | Design of Exper | M 6:40-9:30PM | PH 111 BUS | Y. Hung | |
| 16:960:591:01 (Cancelled) | 12578 | Adv.Design of Exper | M 6:40-9:30PM | HLL 552 BUS | ||
| 16:960:592:01 | 04160 | Theory of Prob. | TTH 10:20-11:40AM | HLL 552 BUS | D. Tyler | |
| 16:960:596:01 | TBA | Intermed. Stat.Methods | T 6:40-9:30PM | HLL 552 BUS | R. Jornsten | |
| 16:960:652:01 | 02264 | Adv Theory of Stat I | MT 5-6:20 PM | HLL 552 BUS | W. Strawderman | |
| 16:960:663:01 | 02265 | Regression Theory | MW 1:40-3:00 PM | HLL 552 BUS | CH Zhang | |
| 16:960:681:01 | 02266 | Adv Prob Theory II | TTH 3:20-4:40PM | HLL 552 BUS | R. Gundy | |
| 16:960:682:01 | 02267 | Ind. Study in Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr. | |||
| 16:960:683:01 | 06534 | Ind. Study in Statistics | Hrs. by Arr. | |||
| 01:960:690:01 | 05801 | Special Topics (Statistical Genetics) | TBA | HLL 552 BUS | S. Buyske | |
| 01:960:690:02 | 08380 | Special Topics (Adv.Time Series) | TBA | HLL 552 BUS | R. Chen | |
| 16:960:693:01 | 06973 | Current Topics Statistics (Seminar) | W3:15-4:15PM | HLL 552 BUS |
Hill Center, Busch Campus