| Department of Statistics and Biostatistics | ||||||
| Undergraduate - FALL 2009 | ||||||
| School: Dept: Course: Sec. | Index # | Title | Time | Room/Campus | Instructor | |
| 01:960:211:01 | 20559 | Statistics I | TF 10:55-12:15AM | FS AUD/DC | S. Lawrence | |
| 01:960:211:02 | 20560 | Statistics I | TTH 6:10-7:30PM | MU 210 CAC | X. Lu | |
| 01:960:211:03 | 26243 | Statistics I | SAT 9-11:55AM | SC 114 CAC | HK Dong | |
| 01:960:212:01 | 20561 | Statistics II | TTH 4:30-5:50PM | CA A5 CAC | D. Tyler | |
| 01:960:285:01 | 23391 | Intro Stat For Bus | TF 11:30-12:50PM | MI 100 CAC | S. Moondra | |
| 01:960:285:03 | 25133 | Intro Stat For Bus | MW 1:40-3:00PM | SEC 117 BUS | R. Berk | |
| 01:960:285:04 | 23371 | Intro Stat For Bus | MW 5:00-6:20PM | LSH A142 LIV | J. Cabrera | |
| 01:960:285:05 | 24270 | Intro Stat For Bus | TTH 6:10-7:30PM | SC 135 CAC | G. Popel | |
| 01:960:379:01 | 20562 | Basic Prob & Stat | W 11:30-12:50PM | FH A5 CAC | J. Naus | |
| F 1:10-2:30PM | FH A5 CAC | |||||
| 01:960:379:02 | 25455 | Basic Prob & Stat | TTH 3:20-4:40PM | SEC 208 BUS | K. Singh | |
| 01:960:381:01 | 20564 | Theory of Probability | MW 1:40-3:00PM | SEC 206 BUS | Z. Tan | |
| 01:960:384 01(w/484) | 20563 | Intrmd.Stat. Analysis | MTH 12:00-1:20PM | SEC 210 BUS | W. Strawderman | |
| 01:960:390:01 | 23951 | Intro Computers f/Stat. (Mini course-5weeks) | W 6:40-9:30-(9/5-10/3) | ARC 119 BUS | TBA | |
| 01:960:390:02 | 23959 | Intro Computers f/Stat. (Mini course-5weeks) | M 6:40-9:30–(10/8-11/05) | ARC 119BUS | TBA | |
| 01:960:401:01 | 20565 | Basic Stat for Rsrch | W 9:50-11:10AM | VD 211 CAC | K. Singh | |
| F 2:50- 4:10PM | VD 211 CAC | |||||
| 01:960:401:03 | 24926 | Basic Stat for Rsrch | MTH 12:00-1:20PM | PH 111 BUS | R. Berk | |
| 01:960:401:04 | 20566 | Basic Stat for Rsrch | T 6:40-9:30PM | EN B120 BUS | M. Miniere | |
| 01:960:463:01 | 20567 | Regression Methods | W 6:40-9:30PM | SEC 204 BUS | M. Lakshminarayanan | |
| 01:960:484:01/384 | 24167 | Basic Appl’d Stat | W 6:40-9:30PM | SEC 210 BUS | W. Strawderman | |
| 01:960:486:01 | 20568 | Compt&Graph AppStat | T 6:40-9:30PM | SEC 203 BUS | J. Mardekian | |
| 01:960:495:01 | 20569 | Indp Stdy Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr | |||
| 01:960:495:02 | 20590 | Indp Stdy Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr | |||
| Graduate Courses | ||||||
| School: Dept: Course: Sec. | Index # | Title | Time | Room/Campus | Instructor | |
| 16:960:540:01 | 22169 | Stat Qual Control I | T 6:40-9:30PM | ARC 207 BUS | J. Naus | |
| 16:960:553:01 | 26661 | Categorical Data Anl | W 6:40-9:30PM | SEC 203 BUS | D. Tyler | |
| 16:960:555:01 | 22170 | Meth Non-Parm Stat | TH 6:40-9:30PM | Hll 552 BUS | R. Berk | |
| 16:960:563:01 | 24927 | Regression Analysis | TH 6:40-9:30PM | SEC 209 BUS | Y. Hung | |
| 16:960:582:01 | 22171 | IntroMeth Theory Prob. | T 6:40-9:30PM | ARC 105 BUS | H. Sackrowitz | |
| 16:960:583:01 | 29827 | Meth Stat Inf | M6:40-9:30PM | ARC 105 BUS | C. Zhang | |
| 16:960:584:01 | 22172 | Biostatistics I | M 6:40-9:30PM | SEC 204 BUS | K. Andriano | |
| 16:960:586:01 | 22173 | Interpretn of Data | W 6:40-9:30PM | SEC 208 BUS | J. Cabrera | |
| 16:960:588:01 | 27526 | Data Mining | T 6:40-9:30PM | SEC 202 BUS | T. Zhang | |
| 16:960:590:01 | 22174 | Design of Exper | M 6:40-9:30PM | PH 111 BUS | Baatzar | |
| 16:960:591:01 (Cancelled) | 36390 | Adv.Design of Exper | M 6:40-9:30PM | HLL 552 BUS | S. Buyske | |
| 16:960:592:01 | 23938 | Theory of Prob. | TTH 10:20-11:40AM | HLL 552 BUS | A. Cohen | |
| 16:960:596:01 | 33420 | Intermed. Stat.Methods | T 6:40-9:30PM | HLL 552 BUS | M. Xie | |
| 16:960:652:01 | 22175 | Adv Theory of Stat I | MT 5-6:20 PM | HLL 552 BUS | W. Strawderman | |
| 16:960:663:01 | 22176 | Regression Theory | MW 1:40-3:00 PM | HLL 552 BUS | C. Zhang | |
| 16:960:681:01 | 22177 | Adv Prob Theory II | TTH 3:20-4:40PM | HLL 552 BUS | R. Gundy | |
| 16:960:682:01 | 22178 | Ind. Study in Statistics (Fill out Advisor's form in HLL 501) | Hrs. by Arr. | |||
| 16:960:683:01 | 26148 | Ind. Study in Statistics | Hrs. by Arr. | |||
| 16:960:693:01 | 29172 | Current Topics Statistics (Seminar) | W3:15-4:15PM | HLL 552 BUS | ||
| 16:960:694:01 | 29172 | Special Topics (1.0 cr) | BA | |||
| 16:960:695:01 | 29173 | Special Topics (1.0 cr) | BA | |||
| 16:960:696:01 | 29174 | Special Topics (1.0 cr) | BA | |||
| 16:960:701:xx | See Attached list | Research App Math Stat | Hrs. by Arr. | |||
| (See attached list for individual advisor's index number) | ||||||
| 16:960:800:01 | 22189 | Matriculation Cont'd | ||||
| 16:960:811:01 | 22190 | Graduate Fellowship | None | |||
| 16:960:844:01 | 22191 | Research Internship | None | |||
| 16:960:866:01 | 22192 | Grad Assistantship | None | |||
| 16:960:877:01 | 22193 | Teaching Assistantship | None | |||
Hill Center for the Mathematical Sciences, Busch Campus