| School: Dept: Course: Sec. | Index | Title | Time | Room/Campus | Instructor | 1 | 1 | 2 |
| 01:960:211:01 | 40560 | Statistics I | TF 1 | CDL 110 C/D | Z. Tan | |||
| 01:960:211:04 | 40561 | Statistics I | MW7 | VH 105 CAC | Victor Alegria | |||
| 01:960:211:05 | 44212 | Statistics I | MW7 | PH 115 BUS | Rob Doran | |||
| 01:960:212:01 | 40562 | Statistics II | MTH3 | HH A7 CAC | Sheila Lawrence | |||
| 01:960:285:01 | 43742 | Intro Stat for Business | TTH5 | SC 135 CAC | Sheila Lawrence | |||
| 01:960:285:02 | 44820 | Intro Stat for Business | MTH3 | EN B-120 BUS | Robert Berk | |||
| 01:960:285:03 | 45204 | Intro Stat for Business | TTH5 | PH 115 BUS | Shyam Moondra | |||
| 01:960:285:04 | 43329 | Intro Stat for Business | MW4 | LSH A142 LC | James Czachor | |||
| 01:960:285:06 | 44149 | Intro Stat for Business | TTH8 | SEC 111 CAC | Shyam Moondra | |||
| 01:960:285:08 | 48639 | Intro Stat for Business | SAT 9-11:55AM | SC 114 CAC | HK Dong | |||
| 01:960:379:01 | 40563 | Basic Prob & Statistics | TTH 7 | FH A6 CAC | Stephen Herschkorn | |||
| 01:960:382:01 | 40565 | Intro Theory of Stat | MTH 2 | SEC 204 BUS | Kesar Singh | |||
| 01:960:384:01 | 40564 | Intrmd Stat Analysis | TF2 | SEC 217 BUS | Arthur Cohen | |||
| 01:960:390:01 | 43822 | Intro Comp Stat | W7,8 - 1/21-2/18/09 | ARC116 BUS | ||||
| 01:960:390:02 | 46897 | Intro Comp Stat | M7,8 - 2/16-3/16/09 | ARC 116 BUS | ||||
| 01:960:390:03 | 50335 | Intro Comp Stat | T3,4 – 2/17- 3/17/09 | ARC 116 BUS | ||||
| 01:960:401:01 | 45784 | Basic Stat for Rsrch | MTH1 | CDL 110 D/C | Stephen Herschkorn | |||
| 01:960:401:02 | 40566 | Basic Stat for Rsrch | TTH6 | HLL 116 BUS | George Popel | |||
| 01:960:401:03 | 44175 | Basic Stat for Rsrch | W3,F4 | HLL 116 BUS | Kesar Singh | |||
| 01:960:401:04 | 40567 | Basic Stat for Rsrch | T7,8 | SEC 118 BUS | George Popel | |||
| 01:960:401:05 | 52899 | Basic Stat for Resrch | T7,8 | SEC 208 BUS | Michael Miniere | |||
| 01:960:476:01 | 40568 | Intro to Sampling | MW4 | ARC 107 BUS | Robert Berk | |||
| 01:960:483:01 | 43953 | Stat Quality Control | T7,8 | ARC 105 BUS | Kim Andriano | |||
| 01:960:484:01 | 44143 | Basic Applied Statistics | TF2 | SEC 217 BUS | Arthur Cohen | |||
| 01:960:490:01 | 40569 | Intro Expt Design | TH7,8 | SEC 205 BUS | Reginald Luke | |||
| 16:960:542:01 | 42106 | Life Data Analysis | TH7, 8 | SEC 203 BUS | John Kolassa | |||
| 16:960:554:01 | 47387 | App Stochastic Processes | T7, 8 | HLL 525 BUS | Larry Shepp | |||
| 16:960:563:01 | 42107 | Regression Methods | TH7, 8 | HLL 552 BUS | Mani Lakshiminaryana | |||
| 16:960:565:01 | 49898 | App time Series Anly | M7, 8 | SEC 210 BUS | Rong Chen | |||
| 16:960:567:01 | 42108 | Appld M-VAR Analysis | TH7, 8 | ARC 203 BUS | Javier Cabrera | |||
| 16:960:576:01 | 42109 | Survey Sampling | W7, 8 | HLL 525 BUS | S. Mukherjee | |||
| 16:960:580:01 | 42110 | Basic Probability Stat | M7, 8 | HLL 552 BUS | Tong Zhang | |||
| 16:960:583:01 | 42111 | Meth Stat Inf | T7, 8 | HLL 552 BUS | Harol Sackrowitz | |||
| 16:960:585:01 | 43024 | Biostatistics II | SEC 202 BUS | Don Hoover | ||||
| 16:960:586:01 | 46878 | Interpretn Of Data | W7, 8 | HLL 552 BUS | Ying Hung | |||
| 16:960:587:01 | 44842 | Interpretn Data II | W7, 8 | SEC 220 BUS | Minge Xie | |||
| 16:960:590:01 | 42112 | Design of Exper | T7, 8 | EN B120 BUS | Patrick Rojas | |||
| 16:960:593:01 | 43812 | Theory of Stat | MW 2 | HLL 552 BUS | David Tyler | |||
| 16:960:653:01 | 42113 | Adv Theory Stat II | MT 6 | HLL 552 BUS | Wm. Strawderman | |||
| 16:960:680:01 | 46690 | Adv Prob Theory I | TTH 5 | HLL 552 BUS | Richard Gundy |
Hill Center for the Mathematical Sciences, Busch Campus